
产品简介
DTMB-5C张力计特点:
新一代便携数字式张力计
DTMB-5B张力计测量范围:500~5000gf
DTMB-5B张力计主要应用范围:线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线
确定质量控制中最合适的张力
使生产线标准化
| 型号 | DTMB-5B |
| 测量范围 | 500~5000gf |
| 绳(型号) | 直径0.5~1.2 |
| 钢金属丝 | 直径0.3~0.7 |
| 铜 | 直径0.4~1.0 |
| 辊子跨距 | 100毫米 |
| 精确度 | ±1.5%F.S. |
| 更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 |
| 内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 |
| DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |
| 最大速度 | 1000米/分 |
| 调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% |
| 显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) |
| 输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) |
| (DTMX) | RS232C或数字输出可选择 |
| 尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
| 引线 | 65mm |
| 重量 | 大约700克 |
|
电源 |
AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) |
| 工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 |
| DTMB-5B附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) |
| DTMB-5B主要范围及应用 | *碳纤维 |
| *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) |
联系我们