产品简介
型号 |
QuaNix 4500涂层测厚仪 |
基体 | Fe/NFe |
显示 | LCD数字显示 |
测量范围 | 0-3000μm |
测量精度 |
0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5% 1000-2000μm:≤±2%,2000-3000μm≤±3% |
显示精度 | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm |
工作温度 | -10 - +60℃ |
温度补偿 | 0-50℃ |
数据传输 | 无 |
统计功能 | 平均值、最大值、最小值、标准偏差 |
最小基体 | 10mm×10mm |
最小曲率 | 凸半径:5mm,凹半径:25mm |
最薄基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm |
电源 | 两节5号电池 |
重量 | 110g |
尺寸 | 110×60×27mm |
QuaNix 4500配置 | 主机一台;铁/铝基体各一块;手提仪器盒;操作手册;出厂合格证 |
联系我们